TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
Đơn giá (VNĐ) |
Ghi chú |
I | Công tác xây dựng mốc lưới khống chế tọa độ. | ||||
1 | Xây dựng mốc lưới tọa độ bằng GPS | Mốc | 01 | 2.500.000 | Đơn giá chi tiết ,tùy vào từng bộ hồ sơ. |
II | Công tác đo đạc lập bản vẽ địa chính | ||||
1 | Đo vẽ lập bản vẽ hiện trạng (phục vụ cấp mới cấp đổi GCN, tách hợp thửa đất, hoàn công nhà, mua bán, xác định diện tích…) | Diện tích thửa | DT < 100 m² | 8.000.000 | Đơn giá chi tiết ,tùy vào từng bộ hồ sơ. |
Diện tích thửa | 100m² ≤ DT < 500m² | 10.000.000 | Đơn giá chi tiết ,tùy vào từng bộ hồ sơ. | ||
Diện tích thửa | 500m² ≤ DT < 1000m² | 15.000.000 | Đơn giá chi tiết ,tùy vào từng bộ hồ sơ. | ||
Diện tích thửa | 1000m² ≤ DT < 5000m² | 20.000.000 | Đơn giá chi tiết ,tùy vào từng bộ hồ sơ. | ||
Diện tích thửa | 5000m² ≤ DT < 10000m² | 30.000.000 | Đơn giá chi tiết ,tùy vào từng bộ hồ sơ. | ||
2 | Cắm ranh tọa độ theo GCN | Điểm | 01 | 500.000 | Đơn giá chi tiết ,tùy vào từng bộ hồ sơ. |
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
Đơn giá (VNĐ) |
Ghi chú |
I | Công tác trắc đạc phục vụ cho các công trình xây dựng. | ||||
1 | Công trình nhà xưởng, nhà cao tầng, giao thông… (đội 2 người) | Tháng | 01 | 38.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
2 | Công trình nhà xưởng, nhà cao tầng, giao thông… (đội 1 người) | Tháng | 01 | 27.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
II | Công tác trắc đạc khác phục vụ cho các công trình xây dựng. | ||||
1 | Đo đạc công trình theo ca đo | Ca | 01 | 3.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
III. PHẦN ĐO ĐẠC KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
Đơn giá (VNĐ) |
Ghi chú |
I | Công tác xây dựng mốc lưới khống chế tọa độ, cao độ. | ||||
1 | Pháp lý mua mốc tọa độ | Mốc | 01 | 200.000 | |
2 | Pháp lý mua mốc cao độ | Mốc | 01 | 120.000 | |
3 | Lưới khống chế mặt bằng tam giác hạng IV ( đo bằng công nghệ GPS) địa hình cấp III | Điểm | 01 | 7.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
4 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2, địa hình cấp III | Điểm | 01 | 3.500.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
5 | Dẫn thủy chuẩn hạng hạng IV địa hình cấp III | Km | 01 | 1.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
6 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III | Km | 01 | 500.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
II | Công tác khảo sát lập bản vẽ bình đồ hiện trạng | ||||
1 | Đo vẽ bình đồ | Ha | 01 | 1.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
2 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình III | Ha | 01 | 2.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
3 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình III | Ha | 01 | 3.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
4 | Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch. Cấp địa hình III | Mốc | 01 | 500.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
5 | Xuất báo cáo khảo sát | Bộ | 01 | 500.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
Đơn giá (VNĐ) |
Ghi chú |
I | Công tác lắp đặt | ||||
1 | Xây dựng các mốc chuẩn nông phục vụ quan trắc | Mốc | 01 | (Tùy thuộc vào loại mốc chủ đầu tư yêu cầu đơn giá có thể điều chỉnh) | |
2 | Gia công và lắp đặt mốc quan trắc lún công trình | Mốc | 01 | 350.000 | Mốc inox |
3 | Gia công và lắp đặt mốc quan trắc nghiêng công trình | Mốc | 01 | 150.000 | Gương giấy |
II | Công tác quan trắc | ||||
1 | Quan trắc trong giai đoạn thi công | ||||
1.1 | Quan trắc lún công trình | Chu kỳ | 01 | 5.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
1.2 | Quan trắc nghiêng công trình | Chu kỳ | 01 | 5.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
2 | Quan trắc trong giai đoạn hoàn thiện | ||||
2.1 | Quan trắc lún công trình | Chu kỳ | 01 | 5.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
2.2 | Quan trắc nghiêng công trình | Chu kỳ | 01 | 5.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
3 | Quan trắc trong giai đoạn đưa vào sử dụng | ||||
3.1 | Quan trắc lún công trình | Chu kỳ | 01 | 5.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |
3.2 | Quan trắc nghiêng công trình | Chu kỳ | 01 | 5.000.000 | Tùy thuộc vào dụ án sẽ có dự toán đơn giá chi tiết. |